Els emparallaments i resultats de les 8 partides de l'Aleix Costa a la categoria Sub-12:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Res. |
1 | 12 | 35 | Viñolas Anglada Laura | 1700 | Alt Emporda. Club d'Escacs | 4.0 | s 0 |
2 | 12 | 31 | Ruiz Cardenas Hector | 1700 | Guixolenc | 2.5 | w 0 |
3 | 18 | 27 | Ocampo Moyano Juan Pedro | 1700 | Platja d'Aro, Club Escacs | 1.5 | s 1 |
4 | 11 | 34 | Vilà Tintiña Marc | 1700 | Cassa C.E. | 4.5 | w 0 |
5 | 15 | 25 | Lara Sanz Paola | 1700 | Platja D'aro, Club Escacs | 1.0 | s 1 |
6 | 11 | 33 | Vasilev Tepfilov Iliyan | 1700 | Alt Emporda, Club d'Escacs | 3.5 | w 1 |
7 | 7 | 14 | Garcia Vidal Roger | 1716 | Santa Eugenia Escacs | 4.5 | s 0 |
8 | 11 | 37 | Horta Gafarot Biel | 1484 | Cassa C.E. | 4.0 | w 0 |
Els emparallaments i resultats de les 8 partides d'en Roger Danés a la categoria Sub-12:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Club | Pts. | Res. |
1 | 22 | 46 | Vila Prada Jordi | 1428 | Dotze Castells C.E. | 2.5 | s 1 |
2 | 7 | 7 | Tubert Mascort Joan | 1772 | Cassa C.E. | 4.0 | w 0 |
3 | 13 | 37 | Horta Gafarot Biel | 1484 | Cassa C.E. | 3.0 | s 1 |
4 | 4 | 5 | Pou Tuset Miquel | 1796 | Gerunda, C.E. | 4.0 | w 0 |
5 | 10 | 35 | Viñolas Anglada Laura | 1700 | Alt Emporda. Club d'Escacs | 3.0 | s 1 |
6 | 8 | 9 | Alcantarilla I López Daniel | 1737 | Sant Gregori C.E. | 4.0 | w 0 |
7 | 4 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | 0 | |
8 | 10 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | 0 |
Els emparallaments i resultats de les 8 partides d'en Genís Darnés a la categoria Sub-12:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Club | Pts. | Res. |
1 | 21 | 44 | Abres Manzano Robert | 1432 | Figueres C.E. | 0.5 | w 1K |
2 | 6 | 6 | Villen Vidal Pau | 1783 | Peralada Club D'escacs | 4.0 | s 0 |
3 | 12 | 42 | Alvarez Arnaiz Nel | 1436 | Peralada Club D'escacs | 3.0 | w 0 |
4 | 16 | 32 | Seijas Mallafre Oscar | 1700 | Platja d'Aro, Club Escacs | 3.0 | s 0 |
5 | 18 | 26 | Marchan Segade Yago | 1700 | Platja D'aro, Club Escacs | 2.0 | w 0 |
6 | 19 | 23 | Ferré Martínez Laia | 1700 | Platja D'aro, Club Escacs | 2.0 | s 0 |
7 | 3 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | 0 | |
8 | 9 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | 0 |
Els emparallaments i resultats de les 8 partides d'en París Lloret a la categoria Sub-10:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Res. |
1 | 1 | 1 | Acevedo Egido David | 1880 | Peralada Club D'escacs | 6.5 | s 0 |
2 | 22 | 53 | Carballo Prat Victor | 1380 | Alt Emporda, Club D'escacs | 1.5 | w 1 |
3 | 31 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 | |
4 | 30 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 | |
5 | 26 | 41 | Sing Marfil Balvinder | 1700 | Santa Eugenia Escacs | 3.0 | s 1 |
6 | 22 | 55 | Carmona Otero Alba | 1364 | Figueres C.E. | 2.0 | w 1 |
7 | 30 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 | |
8 | 30 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 |
Els emparallaments i resultats de de les 8 partides d'en Joel Agell a la categoria Sub-10:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Res. |
1 | 15 | 15 | Casals Aguado Emma | 1704 | Alt Emporda, Club D'escacs | 4.0 | s 0 |
2 | 18 | 14 | Roura Cortada Pep | 1709 | Figueres C.E. | 5.0 | s 0 |
3 | 29 | 56 | Aran Pagès Nil | 1356 | Olot | 2.0 | w 1 |
4 | 21 | 17 | Anson Llobet Judit | 1700 | Peralada Club D'escacs | 3.0 | w 0 |
5 | 23 | 19 | Blasi Cornella Adria | 1700 | Figueres C.E. | 3.0 | s 1 |
6 | 20 | 26 | Font Valverde Joan | 1700 | Santa Eugenia Escacs | 4.0 | w 0 |
7 | 36 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 | |
8 | 36 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 |
Els emparallaments i resultats de les 8 partides de l'Arnau Gusó a la categoria Sub-10:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Res. |
1 | 13 | 13 | Korolev Klonitskiy Ivan | 1713 | Platja D'aro, Club Escacs | 2.0 | s 0 |
2 | 17 | 12 | Rico Sargatal Guillem | 1728 | Peralada Club D'escacs | 5.0 | s 0 |
3 | 28 | 54 | Planas Masdevall Elm | 1372 | Banyoles, C.E. | 2.5 | w ½ |
4 | 26 | 34 | Muñoz Palma Marc | 1700 | Guixolenc C.E. | 0.0 | w 1 |
5 | 21 | 21 | Bouslama Fornons Youcef | 1700 | Santa Eugenia Escacs | 3.5 | s 0 |
6 | 23 | 46 | Rams Arco Luc | 1416 | Olot | 4.5 | w 0 |
7 | 35 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 | |
8 | 35 | -2 | Sense emparellar | 0 | 0.0 | - 0 |
Els emparallaments i resultats de les 8 partides de l'Arnau Vilà a la categoria Sub-8:
Rd. | T. | Núm. Ini. | Nom | Elo | Club | Pts. | Res. |
1 | 3 | 4 | Cabrera Gil Samuel | 1700 | Alt Emporda, Club D'escacs | 2.0 | w 1 |
2 | 5 | 12 | De Carvalho Altimira Guifre | 1700 | Figueres C.E. | 4.0 | s 1 |
3 | 5 | 8 | Compte Auge Lluis | 1700 | Figueres C.E. | 4.0 | w 1 |
4 | 1 | 6 | Campos Hernandez Guillem | 1700 | Alt Emporda, Club D'escacs | 5.5 | s 1 |
5 | 1 | 14 | Moles Benali Joan | 1700 | Santa Eugenia Escacs | 7.5 | w 0 |
6 | 3 | 28 | Fernandez Fyropyatova Daniel | 1320 | Gerunda, C.E. | 7.0 | s 0 |
7 | 3 | 2 | Ansón Llobet Laia | 1700 | Peralada Club D'escacs | 5.0 | s 0 |
8 | 7 | 17 | Sanllehí Vico Albert | 1700 | Alt Emporda, Club d'Escacs | 5.0 | w 0 |