Torneig Juvenil
La primavera del 2005, quan encara no havia passat dos anys de la refundació del club (agost del 2003), en Lluís Parals i en Carles Vilà varen emprendre la iniciativa d'organitzar un torneig d'escacs per a nens i nens al recent inaugurat Museu de Can Quintana de Torroella de Montgrí. La idea del torneig era clara: promoure els escacs entre els més petits, i també perquè els nostres joves jugadors poguessin jugar un torneig d'escacs amb cara i ulls a casa.
Els primers quatre tornejos varen ser oficials computables per Elo català, on hi va haver molta presència de jugadors provinents de Figueres i Girona. El primer torneig es va jugar a Torroella arbitrat per l'Emili Colls i els tres següents a l'Estartit amb l'arbitratge d'en Gabi Pèrez. Es va deixar de fer en els anys 2009 i 2010.
El 2011 comença una segona etapa del torneig, que torna a fer-se a Torroella i deixa de ser computable per elo català. Els anys 2011 i 2012 es juga al Bar La Sala del Cinema, el 2013 a Casa Pastors i finalment el 2014 torna als orígens en fer-se al Museu Can Quintana. Entre els anys 2011 i 2014, el torneig tenia un format escolar i local, on només hi participaven jugadors del municipi i voltants, amb la direcció i arbitratge d'en Carles Vilà. A partir del 2014 és exclusivament un torneig sub12, i a partir del 2015, el torneig torna a ser obert i amb un àrbitre federat, però agrupat en tres categories d'edats i continua essent un torneig no computable per elo català.
Quadre d'honor
Les edicions 2015 i 2016, el campionat se separa en torneigs per edats.
A partir del 2017 torna a ser de grup únic
IX Torneig Juvenil Montgrí 2015
- Participants
Poden participar els nascuts a partir l’any 2003 o posteriors. Limitat a 80 jugadors.
- Inscripcions
Preu: 5 euros (gratuït socis del Club Escacs Montgrí)
Fins a les 15:30 del dissabte 11 d'abril
- Dates i local de joc
Es juga al Museu de la Mediterrània Can Quintana, c/Ullà,27-31 de Torroella de Montgrí.
- Horari i ritme de joc
L’inici de la primera partida serà a les 16h00.
El ritme de joc serà de 10 minuts per jugador/a a finish.
El campionat es farà pel sistema suís a 6 o 7 rondes segons el nombre de participants.
Amb l'arbitratge de la Cristina Vidal.
- Premis
Trofeu tres primers Sub12
Trofeu tres primers Sub10
Trofeu tres primers Sub8
Medalla per a la resta.
- Guardonats
- Jan Salvatella Blanch (CE.Geruna)
- Jordi Vila Prada (CE.Dotze Castells)
- Núria Almendros González (CE.Figueres)
- Blai Higueras Ruiz (CE. Alt Empordà)
- Diego Alonso Giménez (CE.Gerunda)
- Guillem Rico Sargatal (CE.Peralada)
- Aran Gasull Batiste (CE. Tres Peons)
- Joan Moles Benali (CE. Santa Eugènia)
- Albert Sanllehí Vico (CE. Alt Empordà)
Resultats Grup B del "VIII Campionat Juvenil Montgrí 2014"
Veure la classificació final i els premiats aquí.
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Resultats Grup A del "VIII Campionat Juvenil Montgrí 2014"
Veure la classificació final i els premiats aquí.
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
VIII Campionat Juvenil Montgrí 2014
- Data: 10 de maig del 2014
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 15h30
- Local de joc: Museu de la Mediterrània Can Quintana, accés per la porta del carrer lateral (c/Dolors) de Torroella de Montgrí.
- Trofeus: 3 primers classificats, copa pel millor sub-9 i medalles per a tothom
Nota: Si en el moment de començar hi ha un mínim de 4 nens i nenes majors de 12 anys disposats a jugar un torneig de categoria superior, l'organització farà el possible perquè així sigui.
Guardonats
Grup A Sub16
- 1r Classificat: Adrià Verdaguer
Grup B Sub12
- 1r Classificat: Roger Danés
- 2n Classificat: Aleix Costa
- 3r Classificat: Nicolás García
Grup B Sub9
- 1r Classificat: Caïm Subirà
- 2n Classificat: París Lloret
- 3r Classificat: Jan de la Heras
Clasificació Final Grup A
Resultats 5 rondes Grup A
Clasificació Final Grup B
Classificació Final Grup B (Sub-9)
Resultats 5 rondes Grup B
VII Campionat Juvenil Montgrí 2013
- Data: 11 de maig del 2013
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 15h30
- Local de joc: Casa Pastors (c/Major, 31 de torroella de Montgrí)
- Trofeus: 3 primers classificats i medalles per a tothom
Clasificació Final
VI Campionat Juvenil Montgrí 2012
- Data: 26 de maig del 2012
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 17h00
- Local de joc: Bar La Sala del Cinema de Torroella de Montgrí
- Premis: copes pels tres primers classificats i medalla per a tothom
Clasificació Final
Desenvolupament
Els resultats de les 5 rondes han estat les següents:
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
V Campionat Juvenil Montgrí 2011
- Data: 29 de maig del 2011
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 09h30
- Local de joc: Bar La Sala del Cinema de Torroella de Montgrí
- Premis: copes pels tres primers classificats i medalla per a tothom
Clasificació Final
Desenvolupament
Els resultats de les 5 rondes han estat les següents:
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Des del 2005 s'organitza des del club el Campionat Juvenil Montgrí-Illes Medes. Des del menú de la dreta podreu consultar les edicions anteriors
Edició 2008
Resum de les bases
- Dies 20, 27 d'abril i 11 i 18 de maig de 2008.
- Jugadors nascuts el 1990 o posterior i amb llicència FCdE
- Suís a 8 rondes, vàlid ELO català
- Dues rondes diàries (9 i 12 del matí)
- Ritme de joc: 1h15 a finish
- Local de Joc: Centre de Serveis de L'Estartit, al carrer del Port,25 (pràcticament davant de l'Hotel Santa Anna). Podeu consultar el lloc en aquest mapa (Google Maps)
- Informació i inscripcions:
- Gabriel Perez: 620.554.294
- o bé per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
- Preu: 10 EUR
- Data límit inscripcions: 18 d'abril del 2008 a les 22h.
Relació inscrits (a 17/04/2008)
SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Sanchez Urpi Oriol | 1947 | CAT | Sant Sadurni |
2 | Triadu Cassa Jordi | 1890 | CAT | C.E.Olot |
3 | Baig Falgueras Marc | 1872 | CAT | Gerunda |
4 | Llos Casdella Arnau | 1867 | CAT | C.E.Montgri |
5 | Martorell Toledano Enric | 1863 | CAT | C.E.Figueres |
6 | Toste Nieto Alexandre | 1848 | CAT | C.E.Figueres |
7 | Vinardell Cruañas Sergi | 1836 | CAT | C.E.Olot |
8 | Morales Paytuvi Frederic | 1827 | CAT | C.E.Palafrugell |
9 | Morales Paytuvi Daniel | 1820 | CAT | C.E.Palafrugell |
10 | Pinsach Gelabert Alexandre | 1773 | CAT | C.E.Figueres |
11 | Gala Martinez Raul | 1760 | CAT | C.E.Santa Eugenia |
12 | Fanals Mola Eloi | 1753 | CAT | Gerunda |
13 | Sanchez Urpi Xavier | 1749 | CAT | Sant Sadurni |
14 | Cano Egea Gerard | 1742 | CAT | Santa Eugenia |
15 | Arrabal Quetglas Miquel | 1735 | CAT | C.E.Figueres |
16 | Pérez Granes Marc | 1722 | CAT | C.E.Figueres |
17 | Cruañas Verdú Quim | 1718 | CAT | C.E.Figueres |
18 | Gala Martinez Victor | 1715 | CAT | C.E.Santa Eugenia |
19 | Cano Egea Joan Manel | 1708 | CAT | Santa Eugenia |
20 | Capallera Guirado Ferran | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
21 | Capallera Guirado Isaac | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
22 | Gallegos Saliner Josep M. | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
23 | Nuñez Colome Xavier | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
24 | Nuñez Colomé David | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
25 | Regincos Oliva Laura | 1700 | CAT | C.E.Montgri |
26 | Serra Canals Oriol | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
27 | Subiranas Herrera Ot | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
28 | Vilanova Olmedo Ignasi | 1700 | CAT | C.E.Figueres |
Resultats Ronda 1
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Arrabal Quetglas Miquel | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez Urpi Oriol | 1 |
2 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Pérez Granes Marc | 16 |
3 | 17 | Cruañas Verdú Quim | 0 | 0 - 1 | 0 | Baig Falgueras Marc | 3 |
4 | 4 | Llos Casdella Arnau | 0 | 1 - 0 | 0 | Gala Martinez Victor | 18 |
5 | 19 | Cano Egea Joan Manel | 0 | 0 - 1 | 0 | Martorell Toledano Enric | 5 |
6 | 6 | Toste Nieto Alexandre | 0 | 1 - 0 | 0 | Capallera Guirado Ferran | 20 |
7 | 21 | Capallera Guirado Isaac | 0 | 0 - 1 | 0 | Vinardell Cruañas Sergi | 7 |
8 | 8 | Morales Paytuvi Frederic | 0 | 1 - 0 | 0 | Gallegos Saliner Josep M. | 22 |
9 | 23 | Nuñez Colome Xavier | 0 | 0 - 1 | 0 | Morales Paytuvi Daniel | 9 |
10 | 10 | Pinsach Gelabert Alexandre | 0 | 1 - 0 | 0 | Nuñez Colomé David | 24 |
11 | 25 | Regincos Oliva Laura | 0 | 0 - 1 | 0 | Gala Martinez Raul | 11 |
12 | 12 | Fanals Mola Eloi | 0 | 1 - 0 | 0 | Serra Canals Oriol | 26 |
13 | 27 | Subiranas Herrera Ot | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez Urpi Xavier | 13 |
14 | 14 | Cano Egea Gerard | 0 | ½ - ½ | 0 | Vilanova Olmedo Ignasi | 28 |
Resultats Ronda 2
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sanchez Urpi Oriol | 1 | ½ - ½ | 1 | Morales Paytuvi Frederic | 8 |
2 | 7 | Vinardell Cruañas Sergi | 1 | 1 - 0 | 1 | Triadu Cassa Jordi | 2 |
3 | 3 | Baig Falgueras Marc | 1 | ½ - ½ | 1 | Pinsach Gelabert Alexandre | 10 |
4 | 9 | Morales Paytuvi Daniel | 1 | 0 - 1 | 1 | Llos Casdella Arnau | 4 |
5 | 5 | Martorell Toledano Enric | 1 | 1 - 0 | 1 | Fanals Mola Eloi | 12 |
6 | 11 | Gala Martinez Raul | 1 | 0 - 1 | 1 | Toste Nieto Alexandre | 6 |
7 | 13 | Sanchez Urpi Xavier | 1 | 0 - 1 | ½ | Cano Egea Gerard | 14 |
8 | 28 | Vilanova Olmedo Ignasi | ½ | 1 - 0 | 0 | Arrabal Quetglas Miquel | 15 |
9 | 16 | Pérez Granes Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Nuñez Colome Xavier | 23 |
10 | 22 | Gallegos Saliner Josep M. | 0 | 0 - 1 | 0 | Cruañas Verdú Quim | 17 |
11 | 18 | Gala Martinez Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | Regincos Oliva Laura | 25 |
12 | 24 | Nuñez Colomé David | 0 | 0 - 1 | 0 | Cano Egea Joan Manel | 19 |
13 | 20 | Capallera Guirado Ferran | 0 | 0 - 1 | 0 | Subiranas Herrera Ot | 27 |
14 | 26 | Serra Canals Oriol | 0 | 0 - 1 | 0 | Capallera Guirado Isaac | 21 |
Resultats Ronda 3
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Llos Casdella Arnau | 2 | ½ - ½ | 2 | Vinardell Cruañas Sergi | 7 |
2 | 6 | Toste Nieto Alexandre | 2 | 1 - 0 | 2 | Martorell Toledano Enric | 5 |
3 | 10 | Pinsach Gelabert Alexandre | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sanchez Urpi Oriol | 1 |
4 | 14 | Cano Egea Gerard | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Baig Falgueras Marc | 3 |
5 | 8 | Morales Paytuvi Frederic | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vilanova Olmedo Ignasi | 28 |
6 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 1 | 1 - 0 | 1 | Cruañas Verdú Quim | 17 |
7 | 19 | Cano Egea Joan Manel | 1 | 0 - 1 | 1 | Gala Martinez Raul | 11 |
8 | 12 | Fanals Mola Eloi | 1 | 1 - 0 | 1 | Capallera Guirado Isaac | 21 |
9 | 25 | Regincos Oliva Laura | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Urpi Xavier | 13 |
10 | 27 | Subiranas Herrera Ot | 1 | 0 - 1 | 1 | Pérez Granes Marc | 16 |
11 | 15 | Arrabal Quetglas Miquel | 0 | ½ - ½ | 0 | Gallegos Saliner Josep M. | 22 |
12 | 23 | Nuñez Colome Xavier | 0 | 1 - 0 | 0 | Gala Martinez Victor | 18 |
13 | 24 | Nuñez Colomé David | 0 | 0 - 1 | 0 | Capallera Guirado Ferran | 20 |
26 | Serra Canals Oriol | 0 | 1 - - | Bye | |||
14 | 9 | Morales Paytuvi Daniel | 1 | ½ - - | 0 | - | |
15 | 29 | Font Girones Ferran | 0 | ½ - - | 0 | - |
Resultats Ronda 4
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sanchez Urpi Oriol | 2½ | ½ - ½ | 3 | Toste Nieto Alexandre | 6 |
2 | 3 | Baig Falgueras Marc | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Llos Casdella Arnau | 4 |
3 | 7 | Vinardell Cruañas Sergi | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Morales Paytuvi Frederic | 8 |
4 | 13 | Sanchez Urpi Xavier | 2 | 0 - 1 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 2 |
5 | 11 | Gala Martinez Raul | 2 | 1 - 0 | 2 | Fanals Mola Eloi | 12 |
6 | 5 | Martorell Toledano Enric | 2 | 1 - 0 | 1½ | Morales Paytuvi Daniel | 9 |
7 | 28 | Vilanova Olmedo Ignasi | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pinsach Gelabert Alexandre | 10 |
8 | 17 | Cruañas Verdú Quim | 1 | 0 - 1 | 1½ | Cano Egea Gerard | 14 |
9 | 23 | Nuñez Colome Xavier | 1 | 0 - 1 | 1 | Cano Egea Joan Manel | 19 |
10 | 20 | Capallera Guirado Ferran | 1 | 1 - 0 | 1 | Serra Canals Oriol | 26 |
11 | 21 | Capallera Guirado Isaac | 1 | 0 - 1 | 1 | Regincos Oliva Laura | 25 |
12 | 22 | Gallegos Saliner Josep M. | ½ | 1 - 0 | 1 | Subiranas Herrera Ot | 27 |
13 | 18 | Gala Martinez Victor | 0 | 1 - 0 | ½ | Font Girones Ferran | 29 |
24 | Nuñez Colomé David | 0 | 1 - - | Bye | |||
14 | 15 | Arrabal Quetglas Miquel | ½ | ½ - - | 0 | - | |
15 | 16 | Pérez Granes Marc | 2 | ½ - - | 0 | - |
Resultats Ronda 5
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Toste Nieto Alexandre | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Vinardell Cruañas Sergi | 7 |
2 | 3 | Baig Falgueras Marc | 3 | 1 - 0 | 3 | Sanchez Urpi Oriol | 1 |
3 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 3 | 1 - 0 | 3 | Martorell Toledano Enric | 5 |
4 | 8 | Morales Paytuvi Frederic | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Cano Egea Gerard | 14 |
5 | 16 | Pérez Granes Marc | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pinsach Gelabert Alexandre | 10 |
6 | 12 | Fanals Mola Eloi | 2 | 1 - 0 | 2 | Capallera Guirado Ferran | 20 |
7 | 19 | Cano Egea Joan Manel | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanchez Urpi Xavier | 13 |
8 | 9 | Morales Paytuvi Daniel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gallegos Saliner Josep M. | 22 |
9 | 28 | Vilanova Olmedo Ignasi | 1½ | 1 - 0 | 1 | Capallera Guirado Isaac | 21 |
10 | 15 | Arrabal Quetglas Miquel | 1 | 1 - 0 | 1 | Nuñez Colomé David | 24 |
11 | 27 | Subiranas Herrera Ot | 1 | 0 - 1 | 1 | Cruañas Verdú Quim | 17 |
12 | 29 | Font Girones Ferran | ½ | 0 - 1 | 1 | Nuñez Colome Xavier | 23 |
13 | 4 | Llos Casdella Arnau | 3 | ½ - - | 0 | - | |
14 | 11 | Gala Martinez Raul | 3 | ½ - - | 0 | - | |
15 | 18 | Gala Martinez Victor | 1 | ½ - - | 0 | - | |
16 | 25 | Regincos Oliva Laura | 2 | ½ - - | 0 | - | |
17 | 26 | Serra Canals Oriol | 1 | ½ - - | 0 | - |
Resultats Ronda 6
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Toste Nieto Alexandre | 4 | 0 - 1 | 4 | Triadu Cassa Jordi | 2 |
2 | 7 | Vinardell Cruañas Sergi | 4 | 0 - 1 | 4 | Baig Falgueras Marc | 3 |
3 | 10 | Pinsach Gelabert Alexandre | 3½ | 1 - 0 | 3 | Fanals Mola Eloi | 12 |
4 | 5 | Martorell Toledano Enric | 3 | 0 - 1 | 3 | Morales Paytuvi Frederic | 8 |
5 | 14 | Cano Egea Gerard | 3 | ½ - ½ | 3 | Cano Egea Joan Manel | 19 |
6 | 1 | Sanchez Urpi Oriol | 3 | 1 - 0 | 2½ | Pérez Granes Marc | 16 |
7 | 22 | Gallegos Saliner Josep M. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vilanova Olmedo Ignasi | 28 |
8 | 13 | Sanchez Urpi Xavier | 2 | 1 - 0 | 2 | Nuñez Colome Xavier | 23 |
9 | 17 | Cruañas Verdú Quim | 2 | 1 - 0 | 2 | Arrabal Quetglas Miquel | 15 |
10 | 20 | Capallera Guirado Ferran | 2 | 0 - 1 | 1½ | Morales Paytuvi Daniel | 9 |
11 | 24 | Nuñez Colomé David | 1 | ½ - ½ | 1 | Subiranas Herrera Ot | 27 |
12 | 21 | Capallera Guirado Isaac | 1 | 0 - 1 | ½ | Font Girones Ferran | 29 |
13 | 4 | Llos Casdella Arnau | 3½ | ½ - - | 0 | - | |
14 | 11 | Gala Martinez Raul | 3½ | ½ - - | 0 | - | |
15 | 18 | Gala Martinez Victor | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
16 | 25 | Regincos Oliva Laura | 2½ | ½ - - | 0 | - | |
17 | 26 | Serra Canals Oriol | 1½ | ½ - - | 0 | - |
Resultats Ronda 7
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 5 | 1 - 0 | 5 | Baig Falgueras Marc | 3 |
2 | 4 | Llos Casdella Arnau | 4 | 1 - 0 | 4½ | Pinsach Gelabert Alexandre | 10 |
3 | 7 | Vinardell Cruañas Sergi | 4 | 0 - 1 | 4 | Sanchez Urpi Oriol | 1 |
4 | 8 | Morales Paytuvi Frederic | 4 | 0 - 1 | 4 | Toste Nieto Alexandre | 6 |
5 | 19 | Cano Egea Joan Manel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gallegos Saliner Josep M. | 22 |
6 | 14 | Cano Egea Gerard | 3½ | ½ - ½ | 3 | Martorell Toledano Enric | 5 |
7 | 12 | Fanals Mola Eloi | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanchez Urpi Xavier | 13 |
8 | 28 | Vilanova Olmedo Ignasi | 2½ | 1 - 0 | 3 | Cruañas Verdú Quim | 17 |
9 | 9 | Morales Paytuvi Daniel | 2½ | 1 - 0 | 2 | Arrabal Quetglas Miquel | 15 |
10 | 23 | Nuñez Colome Xavier | 2 | 1 - 0 | 2 | Serra Canals Oriol | 26 |
11 | 29 | Font Girones Ferran | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nuñez Colomé David | 24 |
Resultats Ronda 8
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sanchez Urpi Oriol | 5 | ½ - ½ | 6 | Triadu Cassa Jordi | 2 |
2 | 3 | Baig Falgueras Marc | 5 | 0 - 1 | 5 | Toste Nieto Alexandre | 6 |
3 | 19 | Cano Egea Joan Manel | 4½ | 0 - 1 | 5 | Llos Casdella Arnau | 4 |
4 | 10 | Pinsach Gelabert Alexandre | 4½ | 1 - 0 | 4 | Cano Egea Gerard | 14 |
5 | 13 | Sanchez Urpi Xavier | 4 | 0 - 1 | 4 | Vinardell Cruañas Sergi | 7 |
6 | 9 | Morales Paytuvi Daniel | 3½ | 0 - 1 | 4 | Morales Paytuvi Frederic | 8 |
7 | 5 | Martorell Toledano Enric | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Vilanova Olmedo Ignasi | 28 |
8 | 22 | Gallegos Saliner Josep M. | 3½ | 1 - 0 | 3 | Nuñez Colome Xavier | 23 |
9 | 17 | Cruañas Verdú Quim | 3 | 1 - 0 | 3 | Fanals Mola Eloi | 12 |
10 | 26 | Serra Canals Oriol | 2 | 1 - 0 | 2½ | Nuñez Colomé David | 24 |
15 | Arrabal Quetglas Miquel | 2 | 1 - - | Bye |
Classificació Final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 1890 | CAT | C.E.Olot | 6½ | 37 |
2 | 6 | Toste Nieto Alexandre | 1848 | CAT | C.E.Figueres | 6 | 39 |
3 | 4 | Llos Casdella Arnau | 1867 | CAT | C.E.Montgri | 6 | 34½ |
4 | 1 | Sanchez Urpi Oriol | 1947 | CAT | Sant Sadurni | 5½ | 39 |
5 | 10 | Pinsach Gelabert Alexandre | 1773 | CAT | C.E.Figueres | 5½ | 33 |
6 | 3 | Baig Falgueras Marc | 1872 | CAT | Gerunda | 5 | 42½ |
7 | 7 | Vinardell Cruañas Sergi | 1836 | CAT | C.E.Olot | 5 | 40 |
8 | 8 | Morales Paytuvi Frederic | 1827 | CAT | C.E.Palafrugell | 5 | 36½ |
9 | 19 | Cano Egea Joan Manel | 1708 | CAT | Santa Eugenia | 4½ | 32½ |
10 | 22 | Gallegos Saliner Josep M. | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 4½ | 29 |
11 | 5 | Martorell Toledano Enric | 1863 | CAT | C.E.Figueres | 4 | 36½ |
12 | 14 | Cano Egea Gerard | 1742 | CAT | Santa Eugenia | 4 | 36 |
13 | 11 | Gala Martinez Raul | 1760 | CAT | C.E.Santa Eugenia | 4 | 33½ |
14 | 13 | Sanchez Urpi Xavier | 1749 | CAT | Sant Sadurni | 4 | 32½ |
15 | 17 | Cruañas Verdú Quim | 1718 | CAT | C.E.Figueres | 4 | 32 |
16 | 28 | Vilanova Olmedo Ignasi | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 4 | 31½ |
17 | 9 | Morales Paytuvi Daniel | 1820 | CAT | C.E.Palafrugell | 3½ | 32 |
18 | 15 | Arrabal Quetglas Miquel | 1735 | CAT | C.E.Figueres | 3 | 31½ |
19 | 12 | Fanals Mola Eloi | 1753 | CAT | Gerunda | 3 | 30 |
20 | 25 | Regincos Oliva Laura | 1700 | CAT | C.E.Montgri | 3 | 30 |
21 | 23 | Nuñez Colome Xavier | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 3 | 28½ |
22 | 26 | Serra Canals Oriol | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 3 | 25 |
23 | 16 | Pérez Granes Marc | 1722 | CAT | C.E.Figueres | 2½ | 35 |
24 | 24 | Nuñez Colomé David | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 2½ | 27½ |
25 | 18 | Gala Martinez Victor | 1715 | CAT | C.E.Santa Eugenia | 2 | 32 |
26 | 20 | Capallera Guirado Ferran | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 2 | 27½ |
27 | 27 | Subiranas Herrera Ot | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 1½ | 29 |
28 | 29 | Font Girones Ferran | 1700 | CAT | C.E.Montgri | 1½ | 26 |
29 | 21 | Capallera Guirado Isaac | 1700 | CAT | C.E.Figueres | 1 | 29½ |
Des del 2005 s'organitza des del club el Campionat Juvenil Montgrí-Illes Medes. Des del menú de la dreta podreu consultar les edicions anteriors
Edició 2007
Per a més informació consultar chess-results.com
Resum de les bases
- Dies 6,13 i 20 de maig de 2007. COMPTE: La tercera jornada finalment torna al dia previst inicialment, després del "ball de dates" del campionat d'edats per equips de la Federació.
- Jugadors nascuts el 1989 o posterior i amb llicència FCdE
- Suís a 6 rondes, vàlid ELO català
- Dues rondes diàries (9 i 12 del matí)
- Ritme de joc: 1h15 a finish
- Local de Joc: Hotel Santa Anna, carrer del port núm.48, L'Estartit. Com arribar-hi (GoogleMaps)
- Informació i inscripcions:
- Carles Vilà: 620.196.558
- Gabriel Perez: 620.554.294
- o bé per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
- Preu: 5 EUR
- Data límit inscripcions: 4 de maig a les 22h.
Relació inscrits
# | Jugador | ELO | Club |
---|---|---|---|
1 | VIDAL ZAMORA, ALEX | 2085 | Santa Eugènia |
2 | SANCHEZ URPI, ORIOL | 1895 | Sant Sadurní d'Anoia |
3 | BONAVIA HERDIA, FRANCESC | 1860 | Guixolenc |
4 | LLOS CASADELLA, ARNAU | 1850 | Montgrí |
5 | MARTORELL TOLEDANO, ENRIC | 1850 | Figueres |
6 | POU LOZANO, EUDALD | 1830 | Santa Eugènia |
7 | TRIADU CASSA, JORDI | 1810 | Olot |
8 | GIBERT SANCHEZ, NEUS | 1805 | Sant Sadurní d'Anoia |
9 | PUIG SARSANEDAS, NARCIS | 1780 | Figueres |
10 | VINARDELL CRUAÑAS, SERGI | 1780 | Olot |
11 | SANCHEZ URPI, XAVIER | 1770 | Sant Sadurní d'Anoia |
12 | GARCIA MUSELLAS, GAL.LA | 1760 | Santa Eugènia |
13 | CAMACHO CATEURA, DAVID | 1750 | Santa Eugènia |
14 | VIDAL ZAMORA, CRISTINA | 1750 | Santa Eugènia |
15 | PINSACH GELABERT, ALEXANDRE | 1745 | Figueres |
16 | CANO EGEA, GERARD | 1735 | Santa Eugènia |
17 | CUSI GARCIA, ARNAU | 1735 | Figueres |
18 | GALA MARTINEZ, RAUL | 1735 | Santa Eugènia |
19 | CARITG RUIZ, FERRAN | 1725 | Figueres |
20 | FANALS MOLA, ELOI | 1720 | Gerunda |
21 | AGUILAR GRATACOS, DAVID | 1700 | Figueres |
22 | ARRABAL QUETGLAS, MIQUEL | 1700 | Figueres |
23 | CANO EGEA, JUAN MANUEL | 1700 | Santa Eugènia |
24 | CAPALLERA GUIRADO, FERRAN | 1700 | Figueres |
25 | CRUAÑAS SANZ, MIQUEL | 1700 | Figueres |
26 | CUCURULL RUBIO, ROGER | 1700 | Figueres |
27 | DALMAU AYNIER. ELISENDA | 1700 | Montgrí |
28 | DE LA HIGUERA GARCIA, CARLOS | 1700 | Figueres |
29 | DESCAMPS ARBAT, MARTI | 1700 | Figueres |
30 | FONT BOIX, ALBERT | 1700 | Figueres |
31 | FONT GIRONES, FERRAN | 1700 | Montgrí |
32 | GALA MARTINEZ, VICTOR | 1700 | Santa Eugènia |
33 | GALLEGOS SALINER, JOSEP M. | 1700 | Figueres |
34 | NUÑEZ COLOME, DAVID | 1700 | Figueres |
