HISTÒRIC ELO FCdE DEL CLUB
Tot seguit trobareu l'històric d'ELO de la Federació Catalana d'Escacs dels jugadors del club (des del 2007)
| Jugador | 01/2007 | 07/2007 | 01/01/2008 |
|---|---|---|---|
| ALABALL PAGUINA, MARTI | 1727 | 1727 | |
| ANGEL LONDOÑO, SANTIAGO | 1700 | ||
| BATLLE LLOBET, FRANCESC | 1985 | 1978 | 1978 |
| BLANCO ESQUENA, RAMON | 1955 | 1950 | 1959 |
| BOSCH QUINTANA, JOSEP | 1700 | 1716 | 1716 |
| CABELLO GUZMAN, FRANCESC | 1890 | 1871 | 1876 |
| CAMOS RAMIO, MIQUEL | 2180 | 2154 | 2154 |
| CLOTAS BECH, JOAN | 1700 | 1720 | 1720 |
| DALMAS PORQUERES, JOAN ALBERT | 1750 | 1840 | 1852 |
| DALMAU AYNIER, ELISENDA | 1700 | 1700 | 1700 |
| FONT GIRONES, FERRAN | 1700 | 1700 | 1700 |
| FOWLER, COSMO | 1700 | 1700 | 1700 |
| FOWLER, ZOE | 1700 | 1700 | 1700 |
| GRINYO LLADO, JOSEP | 1730 | 1728 | 1728 |
| LOPEZ RODRIGUEZ, AGUSTI | 1935 | 1918 | 1918 |
| LLOS CASADELLA, ARNAU | 1850 | 1859 | 1867 |
| LLOS CASADELLA, BERTA | 1710 | 1700 | 1700 |
| PAITOVI PI, CARLOS | 1700 | 1700 | 1700 |
| PEREZ MARCO, GABRIEL | 1945 | 1976 | 1979 |
| REGINCOS OLIVA, LAURA | 1700 | 1700 | 1700 |
| SARQUELLA, GEORGINA | 1700 | 1700 | 1700 |
| VILA CAMPS, CARLES | 1875 | 1944 | 1944 |
| VILA CAMPS, XAVIER | 1715 | 1703 | 1703 |

